|
服務(wù)范圍\會員組 | 個人會員 | 企業(yè)會員 | VIP會員 |
收費(fèi)模式 | 扣費(fèi) | 扣費(fèi) | 包年 |
年 費(fèi) | -- | -- | 2000 元/年 |
允許發(fā)布信息 | 企業(yè)管理 / 專家組 / 簡歷 / | 企業(yè)管理 / 專家組 / 最新動態(tài) / 委員會職責(zé) / 行規(guī)行約 / | 企業(yè)管理 / 專家組 / 最新動態(tài) / 委員會職責(zé) / |
擁有VIP標(biāo)識 | |||
信息優(yōu)先排序 | |||
產(chǎn)品首頁推薦 | |||
產(chǎn)品在線銷售 | |||
信息關(guān)鍵字排名 | |||
擁有公司主頁 | |||
自定義公司主頁 | |||
自定義公司模板 | |||
綁定頂級域名 | |||
客戶服務(wù) | |||
商機(jī)訂閱 | |||
郵件發(fā)送 | |||
收件箱容量 | 20 | 不限 | 不限 |
每日可發(fā)站內(nèi)信 | 10 | 不限 | 100 |
每日詢盤次數(shù) | 3 | 不限 | 50 |
每日報價次數(shù) | 0 | 不限 | 20 |
商友數(shù)量數(shù)量 | 10 | 不限 | 不限 |
商機(jī)收藏數(shù)量 | 20 | 不限 | 不限 |
供應(yīng)信息數(shù)量 | 3 | 不限 | 不限 |
求購信息數(shù)量 | 3 | 不限 | 不限 |
招商信息數(shù)量 | 3 | 不限 | 不限 |
展會信息數(shù)量 | 3 | 不限 | 不限 |
招聘信息數(shù)量 | 3 | 不限 | 不限 |
新聞稿件數(shù)量 | 3 | 不限 | 不限 |
個人簡歷數(shù)量 | 3 | 不限 | 不限 |
行業(yè)知道數(shù)量 | 不限 | 不限 | 不限 |
服務(wù)范圍\會員組 | 個人會員 | 企業(yè)會員 | VIP會員 |
|
相關(guān)說明:
- 如果升級有任何問題,請致電客戶專員 服務(wù)電話: |
企業(yè)管理 | 專家組 | 委員會 | 最新動態(tài) | 委員會職責(zé) | 行規(guī)行約 |
|